Jeśli chcecie mnie wesprzeć to zapraszam do kupna mojego poradnika "Jakim jesteś Makiem?".

Statystyki Makowego ABC od 13/07/2008 do 29/08/2014

· Wojtek Pietrusiewicz · 3 komentarze

Ludzie lubią statystyki, bo mogą wiele nam powiedzieć o wielu rzeczach. Często są to też imponujące liczby. Mnie bardziej interesuje ich aspekt w rozkładzie godzinowym w trakcie dnia, kiedy mogę zaobserwować jak rano i wieczorem większość wejść na Makowe ABC jest z iPhone’ów i iPadów, a centralna część dnia jest zdominowana przez Windowsowe desktopy. Niezależnie, poniżej przedstawiam kilka interesujących mnie statystyk za cały okres funkcjonowania Makowego ABC oraz za 2014 rok, dla porównania.

Przeglądarki – cały okres vs. 2014

  1. Safari – 45.71% – 45.60%
  2. Chrome – 19.49% – 23.57%
  3. Firefox – 16.32% – 12.41%
  4. Safari (in-app) – 6.12% – 9.73%
  5. IE – 4.24% – 3.22%

System Operacyjny – cały okres vs. 2014

  1. Windows – 34.60% – 31.31%
  2. Macintosh – 33.76% – 26.44%
  3. iOS – 23.54% – 35.88%
  4. Android – 2.92% – 4.84%
  5. Linux – 1.04% – 0.88%
  6. Windows Phone – 0.23% – 0.39%

Rozdzielczość – cały okres vs. 2014

  1. 1280×800 – 14.69% – 9.66%
  2. 768×1024 – 13.63% – 16.61%
  3. 1440×900 – 10.32% – 9.7%
  4. 1366×768 – 9.01% – 10.15%
  5. 1920×1080 – 8.24% – 8.75%
  6. 320×480 – 6.93% – 5.1% (iPhone/iPod 3:2)
  7. 320×568 – 6.24% – 14.15% (iPhone/iPod 16:9)
  8. 1680×1050 – 5.5% – 3.85%
  9. 1920×1200 – 4.96% – 3.3%
  10. 1280×1024 – 4.55% – 3.15%
  11. 1024×768 – 1.99% – 1.02%

Deskop/Smartfon/Tablet – cały okres vs. 2014

  1. Desktop – 70.62% – 58.61%
  2. Smartfon – 17.13% – 23.88%
  3. Tablet – 12.25% – 17.51%

Urządzenia mobilne – cały okres vs. 2014

  1. iPhone – 44.36% – 46.11%
  2. iPad – 41.73% – 40.22%
  3. Nieznane – 3.64% – 1.89%
  4. Nexus 7 – 0.68% – 0.55%
  5. HTC One M7 – 0.63% – 0.55%
  6. Samsung Galaxy S2 – 0.44% – 0.38%
  7. Nexus 5 – 0.41% – 0.33%
  8. Samsung Galaxy S4 – 0.39% – 0.52%

Najciekawsze dla mnie jest porównanie dwóch rozdzielczości – 768×1024 (iPad, w tym Retina, ustawiony w pionie) oraz 1024×768, czyli w układnie poziomym. Niestety do tej drugiej rozdzielczości łapią się też komputery – stare, bo stare, ale zawsze. Wniosek jest jeden – przeważająca większość z Was korzysta z iPada w ustawieniu pionowym, prawdopodobnie dlatego, że tak jest wygodniej. Tym samym nadal nie rozumiem dlaczego prawie żaden inny znany producent nie decyduje się na ekrany 4:3, które wygrywają ergonomią w codziennym życiu (poza filmami oczywiście).

Chcesz zwrócić mi na coś uwagę lub skomentować? Zapraszam na @morid1n lub na forum.