Jeśli chcecie mnie wesprzeć to zapraszam do kupna mojego poradnika "Jakim jesteś Makiem?".

Czytelnicy Makowego ABC bardziej nowocześni

· Wojtek Pietrusiewicz · 11 komentarzy

Niedawno ogłoszono, że rozdzielczość 1366×768 wyprzedziła 1024×768 jako najpopularniejsza na świecie. Miło mi poinformować, że od powstania Makowego ABC do dnia dzisiejszego, czytelnicy używają:

  1. 1280×800 – 23.32%
  2. 1440×900 – 12%
  3. 1680×1050 – 8.74%
  4. 1920×1200 – 7.96%
  5. 1280×1024 – 7.04% (4:3)
  6. 1920×1080 – 6.86%
  7. 768×1024 – 6.69% (iPad w pionie)
  8. 320×480 – 5.85% (iPod i iPhone)
  9. 1366×768 – 5.61%
  10. 1024×768 – 3.72% (4:3)

Chcesz zwrócić mi na coś uwagę lub skomentować? Zapraszam na @morid1n lub na forum.