<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Poradnik: Jak geotagować zdjęcia</title>
	<atom:link href="http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/</link>
	<description>Poradniki, recenzje i tutoriale dla switcherów / przesiadkowiczów z Windows na Apple Mac</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Moje aplikacje na Mac &#124; Makowe ABC</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-9431</link>
		<dc:creator>Moje aplikacje na Mac &#124; Makowe ABC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-9431</guid>
		<description>[...] służą do geotagowania zdjęć i mój workflow w tym zakresie nie zmienił się od blisko dwóch lat. Miałem nadzieję, że BlueSLR rozwiąże te mało Makowe, dodatkowe kroki, ale do dzisiaj nadal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] służą do geotagowania zdjęć i mój workflow w tym zakresie nie zmienił się od blisko dwóch lat. Miałem nadzieję, że BlueSLR rozwiąże te mało Makowe, dodatkowe kroki, ale do dzisiaj nadal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aperture 3 &#8212; pierwsze wrażenia &#124; Makowe ABC</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-2532</link>
		<dc:creator>Aperture 3 &#8212; pierwsze wrażenia &#124; Makowe ABC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-2532</guid>
		<description>[...] importu tras z GPS (lub np. Paths dla iPhone). Potencjalnie pozwoliłoby mi to zrezygnowanie z dodatkowych aplikacji do przypisywania współrzędnych do poszczególnych zdjęć. Temat koniecznie do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] importu tras z GPS (lub np. Paths dla iPhone). Potencjalnie pozwoliłoby mi to zrezygnowanie z dodatkowych aplikacji do przypisywania współrzędnych do poszczególnych zdjęć. Temat koniecznie do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aperture 3 &#8212; pierwsze wrażenia</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Aperture 3 &#8212; pierwsze wrażenia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-2520</guid>
		<description>[...] importu tras z GPS (lub np. Paths dla iPhone). Potencjalnie pozwoliłoby mi to zrezygnowanie z dodatkowych aplikacji do przypisywania współrzędnych do poszczególnych zdjęć. Temat koniecznie do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] importu tras z GPS (lub np. Paths dla iPhone). Potencjalnie pozwoliłoby mi to zrezygnowanie z dodatkowych aplikacji do przypisywania współrzędnych do poszczególnych zdjęć. Temat koniecznie do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aplikacje na iPhone &#8211; Paths [konkurs!]</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>Aplikacje na iPhone &#8211; Paths [konkurs!]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-1584</guid>
		<description>[...] Paths zostało stworzona z zamysłem geotaggingu &#8211; przede wszystkim ma funkcję Export do .GPX, który jest moim ulubionym formatem. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paths zostało stworzona z zamysłem geotaggingu &#8211; przede wszystkim ma funkcję Export do .GPX, który jest moim ulubionym formatem. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Moridin</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-1578</link>
		<dc:creator>Moridin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-1578</guid>
		<description>EyeFi geotaguje na zasadzie iPhone 2G - czyli na podstawie stacji bazowych WiFi (iPhone jeszcze dodatkowo korzysta z BTSów). Jednym słowem do kitu. Szczególnie jak znajdziemy się w rejonie gdzie nie ma WiFi, a w takich miejsca właśnie często robi się zdjęcia krajobrazowe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EyeFi geotaguje na zasadzie iPhone 2G &#8211; czyli na podstawie stacji bazowych WiFi (iPhone jeszcze dodatkowo korzysta z BTSów). Jednym słowem do kitu. Szczególnie jak znajdziemy się w rejonie gdzie nie ma WiFi, a w takich miejsca właśnie często robi się zdjęcia krajobrazowe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Matto</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-1577</link>
		<dc:creator>Matto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-1577</guid>
		<description>A co powiecie na to...? http://www.eye.fi/how-it-works/features/geotagging</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A co powiecie na to&#8230;? <a href="http://www.eye.fi/how-it-works/features/geotagging" rel="nofollow">http://www.eye.fi/how-it-works/features/geotagging</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Snow Leopard &#8211; nowości i ciekawostki [screencast]</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-943</link>
		<dc:creator>Snow Leopard &#8211; nowości i ciekawostki [screencast]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-943</guid>
		<description>[...] jest w wersji beta &#8211; najważniejsze, że jeszcze nie zauważyłem żadnych problemów. GPSBabel+ z którego korzystam do konwertowania plików z DataLoggera do formatu .GPX wymaga Rosetty do prawidłowego funkcjonowania, a ta ostatnia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jest w wersji beta &#8211; najważniejsze, że jeszcze nie zauważyłem żadnych problemów. GPSBabel+ z którego korzystam do konwertowania plików z DataLoggera do formatu .GPX wymaga Rosetty do prawidłowego funkcjonowania, a ta ostatnia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: S jak Super &#8211; pierwsze wrażenia cz. II</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>S jak Super &#8211; pierwsze wrażenia cz. II</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-918</guid>
		<description>[...] Na deser poszło kilka SMSów. Około godziny później wyjąłem iPhone z kieszeni celem zainstalowania aplikacji EveryTrail (do zapisywania przebytych tras za pomocą GPS &#8211; współpracuje z serwisem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Na deser poszło kilka SMSów. Około godziny później wyjąłem iPhone z kieszeni celem zainstalowania aplikacji EveryTrail (do zapisywania przebytych tras za pomocą GPS &#8211; współpracuje z serwisem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Moridin</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>Moridin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-735</guid>
		<description>ujemny: spróbuj odpalić program &quot;fseventer&quot; podczas powyższej operacji - pokaże Ci gdzie zostały zmienione pliki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ujemny: spróbuj odpalić program &#8222;fseventer&#8221; podczas powyższej operacji &#8211; pokaże Ci gdzie zostały zmienione pliki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ujemny</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>ujemny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-734</guid>
		<description>Tanią alternatywą jest program xGPS który też loguje trasę w GPX, a następnie można ten log wyciągnać do programu xGPS Manager - GPX Traces Manager - niestety nie mogę za cholere znaleźć tego loga na dysku nie wiem gdzie go program zapisuje by sprawdzić czy aby to mogło działać.
Ja jednak dziękuję za poradnik jest konkretny :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanią alternatywą jest program xGPS który też loguje trasę w GPX, a następnie można ten log wyciągnać do programu xGPS Manager &#8211; GPX Traces Manager &#8211; niestety nie mogę za cholere znaleźć tego loga na dysku nie wiem gdzie go program zapisuje by sprawdzić czy aby to mogło działać.<br />
Ja jednak dziękuję za poradnik jest konkretny :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: blog.moridin.pl &#187; Blog Archive &#187; Jak geotagować zdjęcia &#8230; krok po kroku</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/03/poradnik-jak-geotagowac-zdjecia/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>blog.moridin.pl &#187; Blog Archive &#187; Jak geotagować zdjęcia &#8230; krok po kroku</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 20:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/?p=871#comment-725</guid>
		<description>[...] do poradnika Jak geotagować zdjęcia. Z pewnością przyda się fanom fotografii korzystających z Maków, którzy mają podobne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do poradnika Jak geotagować zdjęcia. Z pewnością przyda się fanom fotografii korzystających z Maków, którzy mają podobne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

