<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Geotagging, a Mac</title>
	<atom:link href="http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/</link>
	<description>Poradniki, recenzje i tutoriale dla switcherów / przesiadkowiczów z Windows na Apple Mac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Moridin</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>Moridin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/#comment-775</guid>
		<description>Nie miałem niestety doświadczeń z nim. Ogólnie Garmin nie podaje żadnych konkretnych szczegółów, a to co wiem to wyczytałem na podstawie doświadczeń innych użytkowników...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie miałem niestety doświadczeń z nim. Ogólnie Garmin nie podaje żadnych konkretnych szczegółów, a to co wiem to wyczytałem na podstawie doświadczeń innych użytkowników&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomek</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/#comment-771</guid>
		<description>Czesc

Czytam, ze pod Mac OS X proponujesz Vista HCx, bo jest na karte microSD.

Tylko, ze HCx jest ciut za drogi, jezeli mam go uzywac tylko na rower.

A czy miales doczynienia z modelec Vista C ?

Ponoc model Vista przez kabel USB po podlaczeniu do Maczka pokazuje sie jako pamiec przenosna, ale nie wiem czy z Vistą C tez tak jest.

Jeszcze ten AGL3080 pozostaje, ale w tej cenie moge miec Vista C, dzieki LCD bardziej funkcjonalny.

Daj prosze znac czy cos wiesz o tym modelu, bo za dnia chce juz dokonac zakupu.

Dzieki
Tomek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czesc</p>
<p>Czytam, ze pod Mac OS X proponujesz Vista HCx, bo jest na karte microSD.</p>
<p>Tylko, ze HCx jest ciut za drogi, jezeli mam go uzywac tylko na rower.</p>
<p>A czy miales doczynienia z modelec Vista C ?</p>
<p>Ponoc model Vista przez kabel USB po podlaczeniu do Maczka pokazuje sie jako pamiec przenosna, ale nie wiem czy z Vistą C tez tak jest.</p>
<p>Jeszcze ten AGL3080 pozostaje, ale w tej cenie moge miec Vista C, dzieki LCD bardziej funkcjonalny.</p>
<p>Daj prosze znac czy cos wiesz o tym modelu, bo za dnia chce juz dokonac zakupu.</p>
<p>Dzieki<br />
Tomek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Makowe ABC &#187; Blog Archive &#187; Poradnik: Jak geotagować zdjęcia</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>Makowe ABC &#187; Blog Archive &#187; Poradnik: Jak geotagować zdjęcia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 20:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/#comment-722</guid>
		<description>[...] Geotagging ostatnio staje się bardzo modny, na tyle że już nie tylko serwisy internetowe typu Flickr oferują możliwość pokazywania zdjęć na mapie. Użytkownicy Maków mają raj w postaci iPhoto z funkcjonalnością Places (ostatnio za pomocą pluginu można to samo osiągnąć w Aperture - nie testowałem osobiście, więc nie wiem jak to działa). Trasa przebyta samochodem - logowanie co 10s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geotagging ostatnio staje się bardzo modny, na tyle że już nie tylko serwisy internetowe typu Flickr oferują możliwość pokazywania zdjęć na mapie. Użytkownicy Maków mają raj w postaci iPhoto z funkcjonalnością Places (ostatnio za pomocą pluginu można to samo osiągnąć w Aperture &#8211; nie testowałem osobiście, więc nie wiem jak to działa). Trasa przebyta samochodem &#8211; logowanie co 10s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Moridin</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>Moridin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/#comment-695</guid>
		<description>ujemny: polecam już prędzej AMOD AGL3080 - bez driverów chodzi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ujemny: polecam już prędzej AMOD AGL3080 &#8211; bez driverów chodzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Moridin</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Moridin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/#comment-687</guid>
		<description>Co prawda to prawda, ale osobiście preferuję mieć gwarancję (i fakturę). :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co prawda to prawda, ale osobiście preferuję mieć gwarancję (i fakturę). :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ujemny</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>ujemny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/#comment-686</guid>
		<description>Myślę, że teraz nie ma aż takich ograniczeń jeśli chodzi o sprowadzenie czegoś z zagranicy, wiadomo, że nie ma, ale shiping jest na cały świat na amazonie w usa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że teraz nie ma aż takich ograniczeń jeśli chodzi o sprowadzenie czegoś z zagranicy, wiadomo, że nie ma, ale shiping jest na cały świat na amazonie w usa :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Moridin</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>Moridin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/#comment-685</guid>
		<description>Tylko czy jest dostępny w Polsce?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko czy jest dostępny w Polsce?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ujemny</title>
		<link>http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>ujemny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makoweabc.pl/2009/01/geotagging-a-mac/#comment-684</guid>
		<description>Póki co korzystam z windy, ale planuje przesiadke na jabłko i wyszukałem sobie coś takiego gisteq.com/PhotoTrackr/PhotoTrackrDPL700.php piszą, że i na Maca jest soft, warto się zastanowić nad taykim cudem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Póki co korzystam z windy, ale planuje przesiadke na jabłko i wyszukałem sobie coś takiego gisteq.com/PhotoTrackr/PhotoTrackrDPL700.php piszą, że i na Maca jest soft, warto się zastanowić nad taykim cudem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

